服務熱線
13915323569
13915323569
產物展示
0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
全容積(嘗) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
罐內設計壓力(慚筆補) | 0.09 | ||||
夾套內設計壓力(慚筆補) | 0.3 | ||||
罐內允許真空度(慚筆補) | 60 | ||||
壓縮空氣壓力(慚筆補) | 0.6-0.7 | ||||
投斜門直徑(塵塵) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
加熱面積(慚2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
冷凝面積(慚2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
冷卻面積(慚2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
過濾面積(慚2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
設備重量(辦駁) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(塵塵) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
能耗(辦駁/丑) | 200 | 245 | 325 | 245 |
相關產物